Teamwertung Herren 2018
Platz | Team | Eggersdorf | Weihermühle | Kumberg | Hart bei Graz | Hart bei Graz - Mixed | Mariatrost | St.Radegund | Weiz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Staber | Matthias Gersin | 18 | 16 | 10 | 14 | 16 | 32 | 106 | ||
2 | Stefan Schosswohl | Stefan Krug | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 92 | |||
3 | Christian Glawogger | Karl Hörmann | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 88 | ||
4 | Alexander Bauer | Fabian Schöfl | 10 | 8 | 9 | 10 | 16 | 53 | |||
Bernhard Mähr | Reinhard Schrank | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 53 | |||
6 | Mario Kolli | Markus Lackner | 12 | 10 | 24 | 46 | |||||
7 | Bernhard Gangl | Jakob Neumayer | 8 | 6 | 28 | 42 | |||||
8 | Manuel Kreimer | Patrick Christopher König | 36 | 36 | |||||||
9 | Dario Käfer | Martin Timischl | 8 | 4 | 9 | 12 | 33 | ||||
Patrick Sattler | Gerald Schneider | 6 | 9 | 18 | 33 | ||||||
11 | michael bachler | Jakob Ruzicka | 16 | 10 | 26 | ||||||
12 | Simon Perl | Karl-Heinz Zenz | 9 | 12 | 21 | ||||||
13 | Gabriel Mark | Martin Sammer | 8 | 4 | 8 | 20 | |||||
14 | Erich Haubenhofer | Martin. Hamker | 18 | 18 | |||||||
Florian Maurer | Marvin Achatz | 18 | 18 | ||||||||
Patrick Kornegger | Markus Ranftl | 2 | 16 | 18 | |||||||
17 | Florian Nußmüller | Markus Scheibner | 9 | 8 | 17 | ||||||
18 | Falk Mitterhammer | Horst Menzl | 16 | 16 | |||||||
Jakob Ruzicka | Stefan Schosswohl | 16 | 16 | ||||||||
Markus Schaberl | Thomas Bernhard | 8 | 8 | 16 | |||||||
Matthias Gersin | Alexander Bauer | 16 | 16 | ||||||||
Tobias Bachlechner | Fridolin Bachlechner | 16 | 16 | ||||||||
23 | christian scheibner | Markus Scheibner | 6 | 9 | 15 | ||||||
24 | Andreas Schneeberger | Daniel Schlacher | 6 | 8 | 14 | ||||||
Ernst Tonweber | Germano Sandoni | 8 | 6 | 14 | |||||||
Franz Bauer | Franz Mauthner | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||
Marco Steger | Jakob Neumayer | 14 | 14 | ||||||||
Mario Niederl | Sebastian Fritz | 14 | 14 | ||||||||
Steffen Brinkmann | Vasim Amiri | 6 | 8 | 14 | |||||||
30 | Florian Nußmüller | Marco Steger | 12 | 12 | |||||||
Franz Bauer | Ernst Tonweber | 8 | 4 | 12 | |||||||
Jonas Hierzer | Michael Falkner | 12 | 12 | ||||||||
Michael Auer | Gernot Kunz | 12 | 12 | ||||||||
Patrick Christopher König | Herbert-Peter Prirsch | 12 | 12 | ||||||||
christian scheibner | Matthias Steffan | 12 | 12 | ||||||||
michael bachler | Christoph Kleinhappel | 12 | 12 | ||||||||
37 | Dario Käfer | Manuel Rockenschaub | 10 | 10 | |||||||
Florian Maurer | Felix Hajek | 10 | 10 | ||||||||
Jakob Ruzicka | Christian Preitler-Höller | 10 | 10 | ||||||||
Jakob Soukup | Nicolas Auer | 8 | 2 | 10 | |||||||
Marco Murlasits | Thomas Glössl | 10 | 10 | ||||||||
Stefan Bortolas | Karl Hörmann | 10 | 10 | ||||||||
43 | Felix Hajek | Markus Dao | 9 | 9 | |||||||
Horst Menzl | johann obendrauf | 9 | 9 | ||||||||
Patrick Kornegger | Patrick. Keimel. | 9 | 9 | ||||||||
Reinhard Schrank | Thomas Hajek | 9 | 9 | ||||||||
Stefan Bortolas | johann obendrauf | 9 | 9 | ||||||||
48 | Andreas Schneeberger | Sebastian Rode | 8 | 8 | |||||||
Fabian Schmid | Christoph Kleinhappel | 8 | 8 | ||||||||
Fabian Reiter | Stefan Lampeter | 8 | 8 | ||||||||
Karl-Heinz Zenz | Sebastian Fritz | 8 | 8 | ||||||||
Lukas Gosch | Simon Perl | 8 | 8 | ||||||||
Marko Mijatovic | Michael Bauer | 8 | 8 | ||||||||
Maximilian Dieber | Matthias Dieber | 8 | 8 | ||||||||
Patrick Pfeifer | Marcel Lesky | 8 | 8 | ||||||||
Thomas Bernhard | Felix Oberperfler | 8 | 8 | ||||||||
Thomas Leskoschek | johann obendrauf | 8 | 8 | ||||||||
Tobias Bachlechner | Christian Soucek | 8 | 8 | ||||||||
59 | Philipp Klöckl | Marvin Brenner | 7 | 7 | |||||||
60 | Alex Luidolt | Arvid Puschnig | 6 | 6 | |||||||
Benjamin Bachler | Philipp Koenigsrainer | 6 | 6 | ||||||||
Joachim Lagger | Laurenz Lagger | 6 | 6 | ||||||||
Laurens Rinner | Moriz Saltiel | 6 | 6 | ||||||||
Marc Pivec | Vasim Amiri | 6 | 6 | ||||||||
Marco Murlasits | Marco Sorian | 2 | 4 | 6 | |||||||
Niki Lagger | Julian Hiedl | 6 | 6 | ||||||||
Oleksiy Tsybrovskyy | Alexander Krainer | 6 | 6 | ||||||||
Sebastian Prügger | Moriz Harb | 6 | 6 | ||||||||
69 | Alexander Luttenberger | Patrick Köhldorfer | 4 | 4 | |||||||
Bernd Kreimer | Remus Steve Rath | 4 | 4 | ||||||||
Christof Bauer | Alexander Luttenberger | 4 | 4 | ||||||||
Daniel Zwantschko | Manuel Ramprecht | 4 | 4 | ||||||||
Flo Lagger | Vasim Amiri | 4 | 4 | ||||||||
Justin. Baumkirchner | Moritz Saltiel | 4 | 4 | ||||||||
Jürgen Pansy | Felix Pansy | 4 | 4 | ||||||||
Marc Pivec | Flo Lagger | 4 | 4 | ||||||||
Marvin Brenner | Mathias Pratl | 4 | 4 | ||||||||
Michael Hasenhütl | Bernd Kreimer | 4 | 4 | ||||||||
79 | Daniel Klement-Schmölzer | Gerald Hirschmugl | 2 | 2 | |||||||
Gerald Hirschmugl | Mario Hofer | 2 | 2 | ||||||||
Gregor Seitlinger | Andreas Schneeberger | 2 | 2 | ||||||||
Jan Fischelschweiger | David Grossmann | 2 | 2 | ||||||||
MIchael Gruber | Thomas Thiel | 2 | 2 | ||||||||
Martin Weiglhofer | Jan Fischelschweiger | 2 | 2 | ||||||||
Niki Lagger | Joachim Lagger | 2 | 2 | ||||||||
Romeo Paul | Michael Fassl | 2 | 2 | ||||||||
Wolfgang Jakubetz | Gernot Bogensberger | 2 | 2 |
Einzelwertung Herren 2018
Platz | Spieler | Eggersdorf | Weihermühle | Kumberg | Hart bei Graz | Hart bei Graz - Mixed | Mariatrost | St.Radegund | Weiz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Gersin | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 16 | 32 | 140 |
2 | Stefan Schosswohl | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 108 | ||
3 | Georg Staber | 18 | 16 | 10 | 14 | 16 | 32 | 106 | ||
4 | Karl Hörmann | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 98 | |
5 | Christian Glawogger | 10 | 14 | 14 | 8 | 16 | 14 | 20 | 96 | |
6 | Stefan Krug | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 92 | |||
7 | Alexander Bauer | 10 | 16 | 8 | 9 | 10 | 16 | 69 | ||
8 | Reinhard Schrank | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 62 | |
9 | Jakob Ruzicka | 16 | 10 | 16 | 6 | 10 | 58 | |||
10 | Jakob Neumayer | 14 | 8 | 6 | 28 | 56 | ||||
11 | Fabian Schöfl | 10 | 8 | 9 | 10 | 16 | 53 | |||
Bernhard Mähr | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 53 | |||
13 | Patrick Christopher König | 12 | 36 | 48 | ||||||
michael bachler | 16 | 12 | 10 | 10 | 48 | |||||
15 | Dario Käfer | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | 12 | 47 | ||
16 | Markus Lackner | 12 | 10 | 24 | 46 | |||||
Mario Kolli | 12 | 10 | 24 | 46 | ||||||
18 | Florian Maurer | 10 | 18 | 14 | 42 | |||||
Bernhard Gangl | 8 | 6 | 28 | 42 | ||||||
20 | Simon Perl | 8 | 9 | 9 | 12 | 38 | ||||
21 | Martin Timischl | 8 | 4 | 4 | 9 | 12 | 37 | |||
22 | Manuel Kreimer | 36 | 36 | |||||||
23 | Marvin Achatz | 18 | 16 | 34 | ||||||
24 | Patrick Sattler | 6 | 9 | 18 | 33 | |||||
Andreas Schneeberger | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | 33 | ||||
Gerald Schneider | 6 | 9 | 18 | 33 | ||||||
27 | Markus Scheibner | 6 | 9 | 9 | 8 | 32 | ||||
28 | Florian Nußmüller | 9 | 8 | 12 | 29 | |||||
Karl-Heinz Zenz | 8 | 9 | 12 | 29 | ||||||
30 | christian scheibner | 6 | 9 | 12 | 27 | |||||
Patrick Kornegger | 9 | 2 | 16 | 27 | ||||||
32 | johann obendrauf | 9 | 9 | 8 | 26 | |||||
Franz Bauer | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 26 | ||||
Ernst Tonweber | 8 | 6 | 8 | 4 | 26 | |||||
Marco Steger | 14 | 12 | 26 | |||||||
36 | Horst Menzl | 9 | 16 | 25 | ||||||
37 | Gabriel Mark | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 | ||||
Vasim Amiri | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 | |||||
Tobias Bachlechner | 8 | 16 | 24 | |||||||
Thomas Bernhard | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
41 | Thomas Glössl | 10 | 12 | 22 | ||||||
Sebastian Fritz | 14 | 8 | 22 | |||||||
43 | Christoph Kleinhappel | 12 | 8 | 20 | ||||||
Martin Sammer | 8 | 4 | 8 | 20 | ||||||
45 | Stefan Bortolas | 10 | 9 | 19 | ||||||
Felix Hajek | 10 | 9 | 19 | |||||||
47 | Michael Auer | 12 | 6 | 18 | ||||||
Markus Ranftl | 2 | 16 | 18 | |||||||
Erich Haubenhofer | 18 | 18 | ||||||||
Daniel Schlacher | 6 | 4 | 8 | 18 | ||||||
Martin. Hamker | 18 | 18 | ||||||||
52 | Fridolin Bachlechner | 16 | 16 | |||||||
Lukas Gosch | 8 | 8 | 16 | |||||||
Falk Mitterhammer | 16 | 16 | ||||||||
Markus Schaberl | 8 | 8 | 16 | |||||||
Marco Murlasits | 10 | 2 | 4 | 16 | ||||||
Patrick Pfeifer | 8 | 8 | 16 | |||||||
58 | Mario Niederl | 14 | 14 | |||||||
Marcel Lesky | 8 | 6 | 14 | |||||||
Franz Mauthner | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||
Germano Sandoni | 8 | 6 | 14 | |||||||
Steffen Brinkmann | 6 | 8 | 14 | |||||||
63 | Gernot Kunz | 12 | 12 | |||||||
Matthias Steffan | 12 | 12 | ||||||||
Jonas Hierzer | 12 | 12 | ||||||||
Herbert-Peter Prirsch | 12 | 12 | ||||||||
Michael Falkner | 12 | 12 | ||||||||
68 | Marvin Brenner | 4 | 7 | 11 | ||||||
69 | Manuel Rockenschaub | 10 | 10 | |||||||
Nicolas Auer | 8 | 2 | 10 | |||||||
Marc Pivec | 6 | 4 | 10 | |||||||
Jakob Soukup | 8 | 2 | 10 | |||||||
Christian Preitler-Höller | 10 | 10 | ||||||||
74 | Patrick. Keimel. | 9 | 9 | |||||||
Markus Dao | 9 | 9 | ||||||||
Thomas Hajek | 9 | 9 | ||||||||
77 | Marko Mijatovic | 8 | 8 | |||||||
Matthias Dieber | 8 | 8 | ||||||||
Joachim Lagger | 2 | 6 | 8 | |||||||
Flo Lagger | 4 | 4 | 8 | |||||||
Stefan Lampeter | 8 | 8 | ||||||||
Sebastian Rode | 8 | 8 | ||||||||
Thomas Leskoschek | 8 | 8 | ||||||||
Alexander Luttenberger | 4 | 4 | 8 | |||||||
Fabian Schmid | 8 | 8 | ||||||||
Bernd Kreimer | 4 | 4 | 8 | |||||||
Niki Lagger | 2 | 6 | 8 | |||||||
Fabian Reiter | 8 | 8 | ||||||||
Felix Oberperfler | 8 | 8 | ||||||||
Maximilian Dieber | 8 | 8 | ||||||||
Michael Bauer | 8 | 8 | ||||||||
Christian Soucek | 8 | 8 | ||||||||
93 | Philipp Klöckl | 7 | 7 | |||||||
94 | Arvid Puschnig | 6 | 6 | |||||||
Philipp Koenigsrainer | 6 | 6 | ||||||||
Julian Hiedl | 6 | 6 | ||||||||
Oleksiy Tsybrovskyy | 6 | 6 | ||||||||
Alex Luidolt | 6 | 6 | ||||||||
Marco Sorian | 2 | 4 | 6 | |||||||
Laurenz Lagger | 6 | 6 | ||||||||
Moriz Harb | 6 | 6 | ||||||||
Sebastian Prügger | 6 | 6 | ||||||||
Laurens Rinner | 6 | 6 | ||||||||
Moriz Saltiel | 6 | 6 | ||||||||
Alexander Krainer | 6 | 6 | ||||||||
Benjamin Bachler | 6 | 6 | ||||||||
107 | Felix Pansy | 4 | 4 | |||||||
Remus Steve Rath | 4 | 4 | ||||||||
Moritz Saltiel | 4 | 4 | ||||||||
Justin. Baumkirchner | 4 | 4 | ||||||||
Jürgen Pansy | 4 | 4 | ||||||||
Gerald Hirschmugl | 2 | 2 | 4 | |||||||
Daniel Zwantschko | 4 | 4 | ||||||||
Christof Bauer | 4 | 4 | ||||||||
Patrick Köhldorfer | 4 | 4 | ||||||||
Mathias Pratl | 4 | 4 | ||||||||
Michael Hasenhütl | 4 | 4 | ||||||||
Jan Fischelschweiger | 2 | 2 | 4 | |||||||
Manuel Ramprecht | 4 | 4 | ||||||||
120 | MIchael Gruber | 2 | 2 | |||||||
Romeo Paul | 2 | 2 | ||||||||
Daniel Klement-Schmölzer | 2 | 2 | ||||||||
Gernot Bogensberger | 2 | 2 | ||||||||
Gregor Seitlinger | 2 | 2 | ||||||||
Wolfgang Jakubetz | 2 | 2 | ||||||||
Martin Weiglhofer | 2 | 2 | ||||||||
Thomas Thiel | 2 | 2 | ||||||||
David Grossmann | 2 | 2 | ||||||||
Mario Hofer | 2 | 2 | ||||||||
Michael Fassl | 2 | 2 |
Streichresultate werden mit X gekennzeichnet.