Teamwertung Herren 2016
Platz |
Team |
Mariatrost | Kumberg | Weihermühle | Weiz | St. Radegund | Eggersdorf | Gesamt |
1 | Das Team, das mir persönlich am besten g | X | 18 | 14 | 18 | 16 | 36 | 102 |
2 | Gersini / Kruginho | 18 | 16 | 10 | 14 | 16 | 74 | |
3 | Radegunder SM | 10 | 18 | 16 | 10 | 20 | 74 | |
4 | Da Zuagroaste und da Steirerbua | 10 | 8 | 10 | 10 | 28 | 66 | |
5 | Super Mario Bros. | 8 | 14 | 24 | 46 | |||
6 | 2 Wolfsberger in der Steiermark | 8 | 8 | 12 | 28 | |||
Ostblock | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||
8 | Kumberg-Radegund 1 | 8 | 16 | 24 | ||||
TLBM | 8 | 16 | 24 | |||||
10 | Senior-Service Graz | 8 | 8 | 16 |
Es kommen nur Teams in die Endwertung die an mindestens 2 Turnieren und am Finale teilgenommen haben.
Einzelwertung Herren 2016
Platz |
Spieler |
Mariatrost | Kumberg | Weihermühle | Weiz | St. Radegund | Eggersdorf | Gesamt |
1 | Karl Hörmann | X | 18 | 14 | 18 | 16 | 36 | 102 |
Christian Glawogger | X | 18 | 14 | 18 | 16 | 36 | 102 | |
3 | Patrick Sattler | 10 | 18 | 16 | 10 | 20 | 74 | |
Matthias Gersin | 18 | 16 | X | 10 | 14 | 16 | 74 | |
Stefan Krug | 18 | 16 | 10 | 14 | 16 | 74 | ||
Andreas Mairold | 10 | 18 | 16 | 10 | 20 | 74 | ||
7 | Marco Steger | 10 | 8 | 10 | 10 | 28 | 66 | |
Florian Nußmüller | 10 | 8 | 10 | 10 | 28 | 66 | ||
Flo Lagger | 8 | 14 | 12 | 8 | 24 | 66 | ||
10 | michael bachler | 14 | 18 | 20 | 52 | |||
11 | Michael Bauer | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | ||
12 | Franz Bauer | 4 | 8 | 10 | 8 | 16 | 46 | |
Nikolaus Lagger | 8 | 14 | 24 | 46 | ||||
14 | Sebastian Fritz | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
15 | Jan Fischelschweiger | 6 | 8 | 8 | 12 | 34 | ||
16 | Gernot Bogensberger | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 32 | |
Bernhard Mähr | 8 | 8 | 16 | 32 | ||||
18 | Benjamin Wascher | 8 | 8 | 12 | 28 | |||
Martin Weiglhofer | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||
Daniel Zwantschko | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||
21 | Falk Mitterhammer | 8 | 16 | 24 | ||||
Thomas Thiel | 8 | 16 | 24 | |||||
Thomas Lang | 8 | 16 | 24 | |||||
24 | Joachim Lagger | 8 | 12 | 20 | ||||
Thomas Weinmann | 4 | 8 | 8 | 20 |
Streichresultate werden mit X gekennzeichnet.