Teamwertung Herren 2019
Platz | Team | Eggersdorf | Kumberg | Mariatrost | Hart bei Graz | St.Radegund | Weiz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Schlager | Daniel Brandstetter | 18 | 16 | 24 | 58 | |||
2 | Bernhard Mähr | Reinhard Schrank | 10 | X | 8 | 8 | 12 | 16 | 54 |
Felix Breininger | Michael Falkner | 6 | 6 | 8 | 14 | 20 | 54 | ||
4 | Steffen Senske | Jan Fischelschweiger | 4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 42 | |
5 | Wolfgang Jakubetz | Gernot Bogensberger | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 40 | |
6 | Giorgio Falivene | Michael Auer | 10 | 20 | 30 | ||||
7 | Remus Steve Rath | Jonas Hierzer | 10 | 16 | 26 | ||||
Sebastian Riepl | Markus Meyer | 10 | 16 | 26 |
Es kommen nur Teams in die Endwertung die an mindestens 2 Turnieren und am Finale teilgenommen haben.
Einzelwertung Herren 2019
Platz | Spieler | Eggersdorf | Eggersdorf Mixed | Kumberg | Mariatrost | Hart bei Graz | St.Radegund | Weiz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Maurer | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 36 | 140 |
2 | Manuel Schlager | 2 | 18 | 16 | 8 | 16 | 24 | 84 | |
3 | Michael Falkner | 6 | 10 | 6 | 16 | 8 | 14 | 20 | 80 |
4 | Bernhard Mähr | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 72 |
Reinhard Schrank | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 72 | |
6 | Christian Glawogger | 10 | 14 | 14 | 32 | 70 | |||
7 | Daniel Brandstetter | 18 | 16 | 24 | 58 | ||||
8 | Karl Hörmann | 10 | 14 | 32 | 56 | ||||
9 | Felix Breininger | 6 | 6 | 8 | 14 | 20 | 54 | ||
10 | Giorgio Falivene | 12 | 10 | 10 | 20 | 52 | |||
11 | Jan Fischelschweiger | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16 | 44 | |
12 | Sebastian Riepl | 8 | 8 | 10 | 16 | 42 | |||
Steffen Senske | 4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 42 | |||
14 | Wolfgang Jakubetz | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 40 | ||
Gernot Bogensberger | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 40 | |||
16 | Matthias Gersin | 10 | 28 | 38 | |||||
Markus Meyer | 12 | 10 | 16 | 38 | |||||
18 | Jonas Hierzer | 10 | 16 | 26 | |||||
Remus Steve Rath | 10 | 16 | 26 |
Streichresultate werden mit X gekennzeichnet.